Физическим лицам
Должники
Информация о задолженности и порядке её погашения.
Официальные данные
4226записей в опубликованной таблицеЗадолженность потребителей
В таблицу перенесены все записи оригинального раздела. Поиск выполняется по полному списку — по номеру лицевого счёта, адресу и сумме.
| № лицевого счёта | Адрес | Задолженность более 1 месяца | Пени |
|---|---|---|---|
| 88467 | ул. Доронина, д. 8, кв. 5 | 10 042,14 | 6 119,80 |
| 88486 | ул. Доронина, д. 8, кв. 24 | 3 089,91 | 69,73 |
| 88487 | ул. Доронина, д. 8, кв. 25 | 1 388,16 | 290,78 |
| 90960 | ул. Доронина, д. 8, кв. 31 | 5 041,83 | 300,57 |
| 88495 | ул. Доронина, д. 8, кв. 33 | 3 540,08 | 161,57 |
| 1870 | ул. Доронина, д. 10, кв. 4 | 15 079,79 | 139,16 |
| 1877 | ул. Доронина, д. 10, кв. 11 | 2 025,32 | 752,37 |
| 1882 | ул. Доронина, д. 10, кв. 16 | 3 798,39 | 1 886,49 |
| 95748 | ул. Доронина, д. 10, кв. 16 | 971,01 | 0,00 |
| 233593 | ул. Доронина, д. 26, кв. 211 | 32 342,63 | 1,94 |
| 233609 | ул. Доронина, д. 26, кв. 223 | 41 419,74 | 7 261,32 |
| 233610 | ул. Доронина, д. 26, кв. 224 | 8 740,55 | 576,88 |
| 233624 | ул. Доронина, д. 26, кв. 234 | 4 920,69 | 199,02 |
| 233631 | ул. Доронина, д. 26, кв. 239 | 1 070,99 | 62,71 |
| 233633 | ул. Доронина, д. 26, кв. 240 | 26 832,25 | 1 339,00 |
| 233686 | ул. Доронина, д. 28, кв. 183 | 8 938,84 | 0,00 |
| 233694 | ул. Доронина, д. 28, кв. 189 | 13 301,36 | 0,00 |
| 233474 | ул. Доронина, д. 30, кв. 126 | 1 174,36 | 13,76 |
| 233479 | ул. Доронина, д. 30, кв. 129 | 9 479,51 | 0,00 |
| 233486 | ул. Доронина, д. 30, кв. 135 | 1 153,68 | 0,00 |
| 233490 | ул. Доронина, д. 30, кв. 137 | 10 373,69 | 6 261,99 |
| 233493 | ул. Доронина, д. 30, кв. 140 | 140 125,99 | 77 854,51 |
| 233496 | ул. Доронина, д. 30, кв. 143 | 23 407,82 | 738,53 |
| 233498 | ул. Доронина, д. 30, кв. 145 | 8 378,70 | 0,00 |
| 213708 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 141 | 7 617,24 | 79,18 |
| 213732 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 165 | 39 595,67 | 1 392,54 |
| 213756 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 189 | 31 333,34 | 3 927,43 |
| 166636 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 193 | 11 725,44 | 332,01 |
| 213766 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 202 | 2 944,52 | 213,45 |
| 219170 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 202 | 35 321,89 | 5 408,61 |
| 1364 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 1 | 3 983,03 | 591,27 |
| 190560 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 1 | 90 768,32 | 20 006,41 |
| 190566 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 7 | 6 758,00 | 53,80 |
| 190572 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 13 | 439 098,44 | 337 998,88 |
| 231817 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 13 | 110 545,87 | 670,74 |
| 190587 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 28 | 45 646,82 | 2 932,60 |
| 1394 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 3 | 639,34 | 1 688,59 |
| 178973 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 4 | 35 935,92 | 1 990,09 |
| 1397 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 6 | 14 538,72 | 5 930,88 |
| 217887 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 9 | 12 474,15 | 3 261,93 |
| 1404 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 13 | 151 440,14 | 224 537,60 |
| 85764 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 13 | 90 235,18 | 114 681,41 |
| 1406 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 15 | 195 626,59 | 67 757,64 |
| 173640 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 8 | 119 359,82 | 60 775,87 |
| 198081 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 6 | 7 564,24 | 2 414,13 |
| 1440 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 7 | 240 382,83 | 308 163,70 |
| 23170 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 2а | 1 489,83 | 988,84 |
| 170718 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 4а | 256 673,94 | 246 295,34 |
| 170704 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 6 | 35 551,04 | 4 790,91 |
| 170726 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 6 | 2 738,20 | 353,56 |
| 175757 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 10 | 38 209,10 | 14 609,38 |
| 170740 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 20 | 82 517,32 | 12 032,24 |
| 170741 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 21 | 1 740,22 | 575,38 |
| 87231 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 1 | 74 058,46 | 11 909,64 |
| 177268 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 3 | 12 639,58 | 142,61 |
| 1505 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 7 | 106 138,67 | 18 441,57 |
| 1507 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 9 | 628 696,38 | 861 389,11 |
| 1511 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 13 | 78 481,10 | 4 556,97 |
| 1512 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 14 | 165 999,70 | 159 721,93 |
| 1513 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 15 | 145 576,67 | 99 229,11 |
| 1361 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 15а | 64 275,84 | 37 490,34 |
| 1515 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 17 | 284 897,84 | 176 448,96 |
| 1516 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 18 | 58 086,83 | 7 506,07 |
| 175816 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 18 | 8 460,17 | 222,59 |
| 175817 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 18 | 38 819,00 | 17 008,89 |
| 185101 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 13 | 71 993,82 | 22 605,74 |
| 204740 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 3 | 38 698,87 | 3 829,75 |
| 1578 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 2 | 739,39 | 50,57 |
| 164277 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 3 | 5 265,33 | 367,57 |
| 1582 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 6 | 7 568,27 | 616,10 |
| 1583 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 7 | 1 524,13 | 56,48 |
| 1587 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 11 | 4 249,63 | 157,48 |
| 43550 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 15 | 3 887,49 | 144,06 |
| 82948 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 16 | 2 444,25 | 90,57 |
| 1593 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 17 | 117 603,81 | 35 689,00 |
| 1597 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 21 | 4 464,96 | 73,52 |
| 1521 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 2 | 16 064,52 | 7 832,73 |
| 1522 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 3 | 302 098,58 | 440 702,81 |
| 1523 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 4 | 18 501,14 | 184,89 |
| 154299 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 7 | 197 749,32 | 92 730,61 |
| 172853 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 8 | 5 645,57 | 798,75 |
| 1611 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 14 | 6 471,32 | 4 089,63 |
| 209060 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 14 | 51 415,21 | 10 949,60 |
| 178656 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 16 | 23 762,58 | 2 769,80 |
| 1627 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 9 | 154 578,91 | 174 728,07 |
| 176668 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 9 | 109 950,14 | 40 990,98 |
| 13938 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 9а | 8 554,99 | 793,14 |
| 179335 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 10 | 34 032,55 | 35 124,38 |
| 153191 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 2 | 12 755,78 | 1 181,19 |
| 1641 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 11 | 173 361,12 | 86 659,70 |
| 48590 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 15 | 1 067,61 | 6 882,24 |
| 187453 | ул. Шевченко, д. 36, кв. 3 | 58 225,29 | 14 428,62 |
| 151034 | ул. Шевченко, д. 36а | 1 691,49 | 159,00 |
| 37017 | ул. Шевченко, д. 36а | 2 654,25 | 281,84 |
| 37018 | ул. Шевченко, д. 36а | 1 073,34 | 113,97 |
| 37019 | ул. Шевченко, д. 36а | 1 544,01 | 163,94 |
| 192056 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 3 | 26 270,30 | 641,21 |
| 156228 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 4 | 33 918,83 | 12 826,68 |
| 1668 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 9 | 229 524,40 | 120 852,48 |
| 48600 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 9 | 780 677,80 | 703 317,77 |
