Должники

Долги за услуги теплоснабжение, горячее  водоснабжение, т/э на подогрев воды АО УТС на 11.08.2025г. 

Общая сумма задолженности более 1 месяца  составляет 169 039 550,33 руб.
№ Л/САдресЗадолженность более 1 месяца
88465ул. Доронина, д. 8, кв. 33 313,23
88467ул. Доронина, д. 8, кв. 510 642,39
88470ул. Доронина, д. 8, кв. 8786,06
88475ул. Доронина, д. 8, кв. 13854,51
88482ул. Доронина, д. 8, кв. 201 668,68
88487ул. Доронина, д. 8, кв. 256 826,90
90960ул. Доронина, д. 8, кв. 314 596,58
88495ул. Доронина, д. 8, кв. 331 185,76
173450ул. Доронина, д. 10, кв. 103 370,50
1877ул. Доронина, д. 10, кв. 112 025,32
1880ул. Доронина, д. 10, кв. 145 290,14
1882ул. Доронина, д. 10, кв. 163 798,39
95748ул. Доронина, д. 10, кв. 16971,01
1884ул. Доронина, д. 10, кв. 184 560,64
194994ул. Доронина, д. 26, кв. 22336 865,66
26901ул. Доронина, д. 26, кв. 2344 920,69
26906ул. Доронина, д. 26, кв. 2391 070,99
81876ул. Доронина, д. 26, кв. 24021 826,74
26856ул. Доронина, д. 28, кв. 18918 519,04
26858ул. Доронина, д. 28, кв. 1911 138,66
26791ул. Доронина, д. 30, кв. 12411 279,54
26793ул. Доронина, д. 30, кв. 1261 174,36
26802ул. Доронина, д. 30, кв. 1351 153,68
26805ул. Доронина, д. 30, кв. 1386 497,41
26807ул. Доронина, д. 30, кв. 140160 622,12
26810ул. Доронина, д. 30, кв. 1434 662,38
213681ул. Шевченко, д. 8, кв. 1141 248,58
213705ул. Шевченко, д. 8, кв. 1383 362,54
213708ул. Шевченко, д. 8, кв. 1417 350,46
213709ул. Шевченко, д. 8, кв. 14213 782,07
213712ул. Шевченко, д. 8, кв. 1452 958,23
213732ул. Шевченко, д. 8, кв. 16510 099,36
213740ул. Шевченко, д. 8, кв. 1732 065,66
213745ул. Шевченко, д. 8, кв. 178652,98
213746ул. Шевченко, д. 8, кв. 1791 841,77
213753ул. Шевченко, д. 8, кв. 1867 621,45
213756ул. Шевченко, д. 8, кв. 18926 150,12
166636ул. Шевченко, д. 8, кв. 19311 725,44
213766ул. Шевченко, д. 8, кв. 2022 944,52
219170ул. Шевченко, д. 8, кв. 20242 386,48
213775ул. Шевченко, д. 8, кв. 2111 485,52
213778ул. Шевченко, д. 8, кв. 2141 742,58
213783ул. Шевченко, д. 8, кв. 21919 748,01
1364ул. Шевченко, д. 18, кв. 13 983,03
190560ул. Шевченко, д. 18, кв. 174 494,18
190572ул. Шевченко, д. 18, кв. 13736 169,65
190587ул. Шевченко, д. 18, кв. 2823 323,03
79576ул. Шевченко, д. 19, кв. 12 062,80
27362ул. Шевченко, д. 19, кв. 176 204,81
27363ул. Шевченко, д. 19, кв. 18167 771,40
27375ул. Шевченко, д. 19, кв. 292 223,46
166745ул. Шевченко, д. 19, кв. 332 870,68
99999ул. Шевченко, д. 19, кв. 375 498,13
27406ул. Шевченко, д. 19, кв. 572 290,12
27408ул. Шевченко, д. 19, кв. 591 958,54
27410ул. Шевченко, д. 19, кв. 60163 749,40
181287ул. Шевченко, д. 19, кв. 648 855,05
99089ул. Шевченко, д. 19, кв. 6616 822,65
27419ул. Шевченко, д. 19, кв. 691 847,94
87881ул. Шевченко, д. 19, кв. 7734 377,63
1394ул. Шевченко, д. 20, кв. 3639,34
178973ул. Шевченко, д. 20, кв. 419 233,00
1397ул. Шевченко, д. 20, кв. 614 538,72
217887ул. Шевченко, д. 20, кв. 932 563,79
1404ул. Шевченко, д. 20, кв. 13151 440,14
85764ул. Шевченко, д. 20, кв. 1390 235,18
155223ул. Шевченко, д. 20, кв. 1312 929,12
1406ул. Шевченко, д. 20, кв. 15171 188,02
212036ул. Шевченко, д. 21, кв. 18 988,26
173640ул. Шевченко, д. 21, кв. 8115 380,65
156216ул. Шевченко, д. 21, кв. 129 600,04
48555ул. Шевченко, д. 21, кв. 198 772,05
41103ул. Шевченко, д. 22, кв. 54 789,79
198081ул. Шевченко, д. 22, кв. 67 564,24
1440ул. Шевченко, д. 22, кв. 7228 997,79
23170ул. Шевченко, д. 22а, кв. 2а1 489,83
170702ул. Шевченко, д. 22а, кв. 36 441,90
170718ул. Шевченко, д. 22а, кв. 4а243 692,99
170704ул. Шевченко, д. 22а, кв. 622 411,43
170726ул. Шевченко, д. 23, кв. 63 016,99
175757ул. Шевченко, д. 23, кв. 1028 534,20
170737ул. Шевченко, д. 23, кв. 172 423,48
170738ул. Шевченко, д. 23, кв. 18, ком. 533 490,21
219190ул. Шевченко, д. 23, кв. 197 009,13
170740ул. Шевченко, д. 23, кв. 2046 031,53
170741ул. Шевченко, д. 23, кв. 211 740,22
87231ул. Шевченко, д. 24, кв. 154 170,10
1488ул. Шевченко, д. 24, кв. 230 295,98
177268ул. Шевченко, д. 24, кв. 34 923,48
1505ул. Шевченко, д. 25, кв. 778 162,27
1507ул. Шевченко, д. 25, кв. 9603 672,94
1511ул. Шевченко, д. 25, кв. 1374 864,57
1512ул. Шевченко, д. 25, кв. 14165 999,70
1513ул. Шевченко, д. 25, кв. 15139 775,04
1361ул. Шевченко, д. 25, кв. 15а58 085,97
1515ул. Шевченко, д. 25, кв. 17240 055,70
1516ул. Шевченко, д. 25, кв. 1841 727,30
175816ул. Шевченко, д. 25, кв. 182 468,75
175817ул. Шевченко, д. 25, кв. 1838 819,00
185101ул. Шевченко, д. 26, кв. 1353 278,92
204740ул. Шевченко, д. 27, кв. 324 361,43
1578ул. Шевченко, д. 29, кв. 2739,39
164277ул. Шевченко, д. 29, кв. 35 265,33
1582ул. Шевченко, д. 29, кв. 67 568,27
1583ул. Шевченко, д. 29, кв. 71 524,13
1587ул. Шевченко, д. 29, кв. 114 249,63
43550ул. Шевченко, д. 29, кв. 153 887,49
82948ул. Шевченко, д. 29, кв. 162 444,25
1593ул. Шевченко, д. 29, кв. 17117 603,81
1597ул. Шевченко, д. 29, кв. 214 464,96
1521ул. Шевченко, д. 32, кв. 291 992,36
1522ул. Шевченко, д. 32, кв. 3286 422,58
1523ул. Шевченко, д. 32, кв. 45 865,06
1602ул. Шевченко, д. 33, кв. 51 630,36
154299ул. Шевченко, д. 33, кв. 7181 990,72
172853ул. Шевченко, д. 33, кв. 85 645,57
191012ул. Шевченко, д. 33, кв. 134 021,67
1611ул. Шевченко, д. 33, кв. 146 471,32
209060ул. Шевченко, д. 33, кв. 1440 863,09
178656ул. Шевченко, д. 33, кв. 1632 503,11
1627ул. Шевченко, д. 34, кв. 9154 578,91
176668ул. Шевченко, д. 34, кв. 997 072,38
13938ул. Шевченко, д. 34, кв. 9а8 554,99
179335ул. Шевченко, д. 34, кв. 1018 326,47
1641ул. Шевченко, д. 35, кв. 11173 361,12
48587ул. Шевченко, д. 35, кв. 1182 421,19
48590ул. Шевченко, д. 35, кв. 151 067,61
187453ул. Шевченко, д. 36, кв. 347 552,06
151034ул. Шевченко, д. 36а1 100,99
1163ул. Шевченко, д. 36а, кв. 52 648,72
1193ул. Шевченко, д. 36а, кв. 1424 583,67
37017ул. Шевченко, д. 36а1 727,65
37018ул. Шевченко, д. 36а698,64
37019ул. Шевченко, д. 36а1 005,01
192056ул. Шевченко, д. 37, кв. 36 901,38
156228ул. Шевченко, д. 37, кв. 420 609,30
1668ул. Шевченко, д. 37, кв. 9229 524,40
48600ул. Шевченко, д. 37, кв. 9804 719,40
48602ул. Шевченко, д. 37, кв. 11138 340,34
168115ул. Шевченко, д. 37, кв. 1491 628,41
48605ул. Шевченко, д. 37, кв. 15919,59
48609ул. Шевченко, д. 37, кв. 2012 804,83
84719ул. Шевченко, д. 37, кв. 21752,71
197616ул. Шевченко, д. 37, кв. 2112 956,48
1685ул. Шевченко, д. 38, кв. 4246 630,36
193378ул. Шевченко, д. 38, кв. 71 213,13
1689ул. Шевченко, д. 38, кв. 841 162,37
154535ул. Шевченко, д. 39, кв. 6231 479,75
48622ул. Шевченко, д. 39, кв. 1314 666,78
48623ул. Шевченко, д. 39, кв. 14157 076,14
1740ул. Шевченко, д. 39, кв. 1863 162,49
152168ул. Шевченко, д. 39, кв. 191 508,58
48627ул. Шевченко, д. 39, кв. 20294 587,53
1690ул. Шевченко, д. 40, кв. 1108 455,20
43055ул. Шевченко, д. 40, кв. 2715,95
1696ул. Шевченко, д. 40, кв. 652 711,54
1698ул. Шевченко, д. 40, кв. 8288 955,77
48633ул. Шевченко, д. 41, кв. 620 056,25
48634ул. Шевченко, д. 41, кв. 7111 825,00
48638ул. Шевченко, д. 41, кв. 111 111,97
184228ул. Шевченко, д. 41, кв. 1110 389,52
1705ул. Шевченко, д. 42, кв. 7226 419,10
1775ул. Шевченко, д. 43, кв. 123 336,02
1781ул. Шевченко, д. 43, кв. 181 444,27
1788ул. Шевченко, д. 44, кв. 583 135,61
1794ул. Шевченко, д. 45, кв. 327 014,45
1801ул. Шевченко, д. 45, кв. 1012 491,23
93468ул. Шевченко, д. 45, кв. 1942 923,02
35614ул. Шевченко, д. 45а15 539,93
218238ул. Шевченко, д. 46, кв. 115 655,50
1814ул. Шевченко, д. 46, кв. 2147 454,27
159799ул. Шевченко, д. 46, кв. 562 147,32
184024ул. Шевченко, д. 46, кв. 1030 491,13
90744ул. Шевченко, д. 47, кв. 11 171,21
224997ул. Шевченко, д. 47, кв. 11 621,67
1826ул. Шевченко, д. 47, кв. 21 603,26
215647ул. Шевченко, д. 47, кв. 824 053,70
224996ул. Шевченко, д. 47, кв. 11а2 529,42
224781ул. Шевченко, д. 47, кв. 123 810,93
1838ул. Шевченко, д. 47, кв. 14125 163,93
154273ул. Шевченко, д. 48, кв. 45 183,19
1848ул. Шевченко, д. 48, кв. 83 379,74
1852ул. Шевченко, д. 48, кв. 12129 306,86
154091ул. Шевченко, д. 48, кв. 163 579,21
1862ул. Шевченко, д. 48, кв. 22108 108,86
82544ул. Шевченко, д. 55, кв. 3695,55
3653ул. Шевченко, д. 55, кв. 64 070,68
3657ул. Шевченко, д. 55, кв. 105 114,72
3659ул. Шевченко, д. 55, кв. 1211 999,01
51258ул. Мира, д. 14, кв. 142 124,66
190460ул. Мира, д. 14, кв. 29242 744,71
190478ул. Мира, д. 14, кв. 47240 572,43
190487ул. Мира, д. 14, кв. 5673 089,44
214603ул. Мира, д. 14, кв. 5611 999,77
190509ул. Мира, д. 14, кв. 793 893,00
51327ул. Мира, д. 14, кв. 832 951,29
51328ул. Мира, д. 14, кв. 841 564,65
190520ул. Мира, д. 14, кв. 9041 670,46
190532ул. Мира, д. 14, кв. 10215 519,87
190542ул. Мира, д. 14, кв. 112124 545,29
190546ул. Мира, д. 14, кв. 116629,67
2543ул. Мира, д. 23, кв. 7111 054,86
2545ул. Мира, д. 23, кв. 91 937,43
175989ул. Мира, д. 25, кв. 257 247,05
2552ул. Мира, д. 25, кв. 4123 753,95
70556ул. Мира, д. 25, кв. 9102 735,85
78448ул. Мира, д. 39а, кв. 8602,56
187686ул. Мира, д. 39а, кв. 827 438,85
163305ул. Мира, д. 39а, кв. 45943,74
78492ул. Мира, д. 39а, кв. 522 449,38
187740ул. Мира, д. 39а7 093,48
202011ул. Мира, д. 41, кв. 15 833,82
181154ул. Мира, д. 41, кв. 29 365,02
156194ул. Мира, д. 41, кв. 863 575,05
156198ул. Мира, д. 41, кв. 1219 085,52
156200ул. Мира, д. 41, кв. 1411 178,88
166535ул. Мира, д. 41, кв. 14205 310,40
214389ул. Мира, д. 41, кв. 147 232,18
225079ул. Мира, д. 41, кв. 154 762,48
48648ул. Мира, д. 43, кв. 115 023,01
211095ул. Мира, д. 43, кв. 135 917,64
48649ул. Мира, д. 43, кв. 2317 507,00
209825ул. Мира, д. 43, кв. 246 098,60
211096ул. Мира, д. 43, кв. 246 282,78
212000ул. Мира, д. 43, кв. 347 667,76
48651ул. Мира, д. 43, кв. 425 338,94
48652ул. Мира, д. 43, кв. 51 323,19
210945ул. Мира, д. 43, кв. 543 393,27
210784ул. Мира, д. 43, кв. 639 179,68
83292ул. Мира, д. 43, кв. 79 642,22
211097ул. Мира, д. 43, кв. 729 631,01
211098ул. Мира, д. 43, кв. 819 365,32
48656ул. Мира, д. 43, кв. 91 212,33
210947ул. Мира, д. 43, кв. 940 252,24
48657ул. Мира, д. 43, кв. 1011 461,95
211099ул. Мира, д. 43, кв. 1031 119,84
211220ул. Мира, д. 43, кв. 1136 272,74
48659ул. Мира, д. 43, кв. 1231 935,85
213918ул. Мира, д. 43, кв. 1222 819,33
159300ул. Мира, д. 43, кв. 139 352,59
211197ул. Мира, д. 43, кв. 1329 914,71
48661ул. Мира, д. 43, кв. 1411 541,09
211100ул. Мира, д. 43, кв. 1430 586,53
86882ул. Мира, д. 43, кв. 162 866,35
211347ул. Мира, д. 43, кв. 1618 456,36
211812ул. Мира, д. 43, кв. 1724 116,26
226974ул. Мира, д. 43, кв. 1714 842,51
211061ул. Мира, д. 43, кв. 1842 751,37
90141ул. Мира, д. 43, кв. 1934 220,51
214563ул. Мира, д. 43, кв. 1916 996,20
216219ул. Мира, д. 43, кв. 1924 137,21
211101ул. Мира, д. 43, кв. 2049 718,46
48667ул. Мира, д. 43, кв. 2115 510,79
211148ул. Мира, д. 43, кв. 2123 848,75
154212ул. Мира, д. 48, кв. 222 735,01
4003ул. Мира, д. 50, кв. 6136 752,08
29649ул. Мира, д. 52, кв. 4328 688,27
78072ул. Мира, д. 52, кв. 169 009,54
76393ул. Мира, д. 52, кв. 249 160,92
154425ул. Мира, д. 52, кв. 334 840,50
29653ул. Мира, д. 52, кв. 43739,75
29665ул. Мира, д. 52, кв. 5426 180,73
29669ул. Мира, д. 52, кв. 58103 171,82
99756ул. Мира, д. 52, кв. 6111 332,27
162368ул. Мира, д. 52, кв. 736 321,11
187634ул. Мира, д. 52, кв. 732 667,11
192233ул. Мира, д. 52, кв. 73746,00
196351ул. Мира, д. 52, кв. 736 388,15
217690ул. Мира, д. 52, кв. 733 729,99
29687ул. Мира, д. 52, кв. 74340 944,92
29691ул. Мира, д. 52, кв. 78153 422,83
29701ул. Мира, д. 52, кв. 87272 426,55
27221ул. Мира, д. 52а, кв. 11 765,74
27232ул. Мира, д. 52а, кв. 2695,58
181145ул. Мира, д. 52а, кв. 273 149,04
27272ул. Мира, д. 52а, кв. 34 541,73
27265ул. Мира, д. 52а, кв. 5573,09
27269ул. Мира, д. 52а, кв. 85 808,37
27226ул. Мира, д. 52а, кв. 141 014,64
27227ул. Мира, д. 52а, кв. 1575 921,81
74255ул. Мира, д. 52а, кв. 201 346,59
184734ул. Мира, д. 52а, кв. 2010 523,63
195651ул. Мира, д. 52а, кв. 2216 216,85
27239ул. Мира, д. 52а, кв. 2631 055,72
27244ул. Мира, д. 52а, кв. 301 606,94
27245ул. Мира, д. 52а, кв. 314 584,96
63690ул. Мира, д. 52а, кв. 3114 811,69
27246ул. Мира, д. 52а, кв. 32251 468,60
27247ул. Мира, д. 52а, кв. 3349 869,92
211933ул. Мира, д. 52а, кв. 3431 579,61
27258ул. Мира, д. 52а, кв. 4335 614,56
27259ул. Мира, д. 52а, кв. 44116 610,01
27261ул. Мира, д. 52а, кв. 46308 741,41
184578ул. Мира, д. 52а, кв. 483 911,28
92907ул. Мира, д. 61, кв. 16 176,65
196583ул. Мира, д. 61, кв. 148 701,22
91178ул. Мира, д. 61, кв. 3114 397,82
91181ул. Мира, д. 61, кв. 63 296,79
91183ул. Мира, д. 61, кв. 82 967,74
211292ул. Мира, д. 61, кв. 1042 510,00
158056ул. Мира, д. 61, кв. 311 127,03
91225ул. Мира, д. 61, кв. 501 439,60
91227ул. Мира, д. 61, кв. 527 276,49
192044ул. Мира, д. 61, кв. 56745,24
208178ул. Мира, д. 61, кв. 7537 335,93
226661ул. Мира, д. 61, кв. 765 743,99
99221ул. Мира, д. 61, кв. 816 878,63
91257ул. Мира, д. 61, кв. 826 687,87
91278ул. Мира, д. 61, кв. 10327 526,06
2587ул. Мира, д. 63, кв. 4118 624,99
2597ул. Мира, д. 63, кв. 13190 295,53
2615ул. Мира, д. 65, кв. 4129 303,34
2616ул. Мира, д. 65, кв. 546 318,38
37859ул. Мира, д. 65, кв. 2014 891,46
2637ул. Мира, д. 65, кв. 26132 547,33
197723ул. Мира, д. 65/1588,10
197706ул. Мира, д. 65/1, кв. 11 203,01
197722ул. Мира, д. 65/13 089,04
203320ул. Мира, д. 65/127 178,33
220316ул. Мира, д. 66, кв. 125 654,70
220330ул. Мира, д. 66, кв. 151 003,82
220336ул. Мира, д. 66, кв. 212 808,92
220341ул. Мира, д. 66, кв. 2662 010,68
220343ул. Мира, д. 66, кв. 285 154,95
220344ул. Мира, д. 66, кв. 29285 067,33
220349ул. Мира, д. 66, кв. 3425 975,50
220352ул. Мира, д. 66, кв. 368 385,83
162438ул. Мира, д. 66, кв. 373 196,39
220353ул. Мира, д. 66, кв. 375 684,89
220356ул. Мира, д. 66, кв. 402 212,12
220365ул. Мира, д. 66, кв. 4942 278,84
197359ул. Мира, д. 66, кв. 529 826,80
207005ул. Мира, д. 66, кв. 538 497,79
220371ул. Мира, д. 66, кв. 55279 377,48
162457ул. Мира, д. 66, кв. 561 004,73
197363ул. Мира, д. 66, кв. 562 109,31
220309ул. Мира, д. 6610 576,10
220310ул. Мира, д. 666 952,86
220313ул. Мира, д. 663 380,35
220314ул. Мира, д. 66454 139,06
194284ул. Мира, д. 68, кв. 8586,62
220152ул. Мира, д. 68, кв. 1815 835,73
194299ул. Мира, д. 68, кв. 18179 355,61
194313ул. Мира, д. 68, кв. 281 292,60
218074ул. Мира, д. 68, кв. 281 014,14
194321ул. Мира, д. 68, кв. 3347 364,75
220305ул. Мира, д. 6847 588,23
220306ул. Мира, д. 681 096 882,07
2640ул. Мира, д. 71, кв. 22 036,66
2642ул. Мира, д. 71, кв. 4961,16
2646ул. Мира, д. 71, кв. 84 925,97
2651ул. Мира, д. 71, кв. 1319 894,56
2663ул. Мира, д. 71а, кв. 6218 607,41
3714ул. Мира, д. 72, кв. 416 826,87
186865ул. Мира, д. 73, кв. 11 978,05
3737ул. Мира, д. 76, кв. 211 910,52
171ул. Мира, д. 7718 864,40
78429ул. Мира, д. 78, кв. 53 462,13
3729ул. Мира, д. 78, кв. 71 108,31
155222ул. Мира, д. 78, кв. 753 152,88
3735ул. Мира, д. 78, кв. 12а222 457,88
3409ул. Мира, д. 81, кв. 387 786,07
3414ул. Мира, д. 81, кв. 857 678,39
220815ул. Мира, д. 83, кв. 116 296,00
3131ул. Мира, д. 83, кв. 325 590,23
225043ул. Мира, д. 83, кв. 41 848,70
85956ул. Мира, д. 83, кв. 63 042,44
224466ул. Мира, д. 83, кв. 95 191,96
206435ул. Мира, д. 83, кв. 101 317,16
224288ул. Мира, д. 83, кв. 103 166,77
226771ул. Мира, д. 83, кв. 105 888,48
3290ул. Мира, д. 85, кв. 271 902,63
3293ул. Мира, д. 85, кв. 5196 299,98
3299ул. Мира, д. 85, кв. 1165 472,09
3284ул. Мира, д. 87, кв. 53 512,85
75853ул. Мира, д. 87, кв. 630 035,96
3455ул. Мира, д. 87б, кв. 83 807,60
3461ул. Мира, д. 87б, кв. 14858,26
185704ул. Мира, д. 87б, кв. 1414 149,96
182822ул. Мира, д. 89, кв. 740 606,67
3124ул. Мира, д. 89, кв. 8610,04
3214ул. Мира, д. 89, кв. 12б15 742,99
207593ул. Мира, д. 89а, кв. 27 429,06
210917ул. Мира, д. 89а, кв. 45 222,69
95454ул. Мира, д. 89а, кв. 1115 894,47
217821ул. Мира, д. 90, кв. 18 332,47
48736ул. Мира, д. 90, кв. 3881,04
219150ул. Мира, д. 90, кв. 51 039,90
48740ул. Мира, д. 90, кв. 711 105,77
3506ул. Мира, д. 90, кв. 1039 223,65
48745ул. Мира, д. 90, кв. 123 187,49
89832ул. Мира, д. 90, кв. 1423 675,82
29400ул. Мира, д. 91, кв. 3139 406,35
195030ул. Мира, д. 91, кв. 611 016,15
3426ул. Мира, д. 91, кв. 755 748,94
45647ул. Мира, д. 91, кв. 123 743,49
98684ул. Мира, д. 92, кв. 13 714,53
3516ул. Мира, д. 92, кв. 32 344,06
1252ул. Мира, д. 93, кв. 1917,19
214923ул. Мира, д. 93, кв. 2951,92
217554ул. Мира, д. 93, кв. 3939,16
3047ул. Мира, д. 93, кв. 41 557,33
214528ул. Мира, д. 93, кв. 5907,86
215890ул. Мира, д. 93, кв. 6942,79
214153ул. Мира, д. 93, кв. 8919,37
3252ул. Мира, д. 95, кв. 1172 580,53
218571ул. Мира, д. 95, кв. 215 911,52
3258ул. Мира, д. 95, кв. 71 678,31
175464ул. Мира, д. 97, кв. 3107 584,55
15ул. Мира, д. 97, кв. 6117 918,65
215888ул. Мира, д. 99, кв. 8а2 306,37
48866ул. Мира, д. 99, кв. 134 574,88
201558ул. Мира, д. 100, кв. 226 945,10
214517ул. Мира, д. 100, кв. 617 846,55
215951ул. Мира, д. 100, кв. 823 834,93
170419ул. Мира, д. 100, кв. 11332 592,36
170418ул. Мира, д. 100, кв. 127 959,72
163645ул. Мира, д. 101а, кв. 521 206,62
202779ул. Мира, д. 101а, кв. 111 672,79
166466ул. Мира, д. 101а, кв. 1715 207,24
97103ул. Мира, д. 101а, кв. 20108 910,83
3333ул. Мира, д. 101б, кв. 14 970,93
223128ул. Мира, д. 101б, кв. 27 679,93
223158ул. Мира, д. 101б, кв. 37 276,13
83210ул. Мира, д. 101б, кв. 479 719,18
3337ул. Мира, д. 101б, кв. 51 724,60
15042ул. Мира, д. 101б, кв. 9, ком. 332 571,70
3346ул. Мира, д. 101б, кв. 11, ком. 36 876,80
3348ул. Мира, д. 101б, кв. 13, ком. 139 450,84
3353ул. Мира, д. 101б, кв. 15, ком. 38 816,40
219157ул. Мира, д. 101б, кв. 15, ком. 27 773,20
178650ул. Мира, д. 101б, кв. 16, ком. 2546,67
180332ул. Мира, д. 101б, кв. 16, ком. 128 537,19
37202ул. Мира, д. 101б, кв. 198 229,72
210969ул. Мира, д. 101б, кв. 1918 948,53
3361ул. Мира, д. 101б, кв. 21, ком. 24 356,88
34701ул. Мира, д. 101б, кв. 22, ком. 2573,92
181118ул. Мира, д. 101б, кв. 22, ком. 27 376,70
3365ул. Мира, д. 101б, кв. 23, ком. 21 201,17
3368ул. Мира, д. 101б, кв. 25979,25
222188ул. Мира, д. 101б, кв. 253 175,15
222259ул. Мира, д. 101б, кв. 264 597,52
79182ул. Мира, д. 101б, кв. 2715 270,12
222491ул. Мира, д. 101б, кв. 282 806,11
3376ул. Мира, д. 101б, кв. 32а14 997,12
2995ул. Мира, д. 103, кв. 2264 697,17
223576ул. Мира, д. 103, кв. 36 740,76
3000ул. Мира, д. 103, кв. 71 502,98
152786ул. Мира, д. 103, кв. 72 562,47
3005ул. Мира, д. 103, кв. 12549,12
99734ул. Мира, д. 103, кв. 1428 678,74
3091ул. Мира, д. 105, кв. 71 512,43
153401ул. Мира, д. 105а, кв. 111 647,10
3185ул. Мира, д. 105а, кв. 29 657,78
157590ул. Мира, д. 105а, кв. 315 994,75
160607ул. Мира, д. 105а, кв. 45 300,51
71041ул. Мира, д. 105а, кв. 573 299,86
161865ул. Мира, д. 105а, кв. 62 366,73
3190ул. Мира, д. 105а, кв. 7130 225,62
155070ул. Мира, д. 105а, кв. 81 022,97
155117ул. Мира, д. 105а, кв. 918 370,06
157720ул. Мира, д. 105а, кв. 102 053,25
153239ул. Мира, д. 105а, кв. 1116 338,45
155233ул. Мира, д. 105а, кв. 1215 676,77
151614ул. Мира, д. 105а, кв. 148 296,99
155006ул. Мира, д. 105а, кв. 152 160,68
155106ул. Мира, д. 105а, кв. 1616 365,64
157573ул. Мира, д. 105а, кв. 175 422,78
152741ул. Мира, д. 105а, кв. 207 420,73
156209ул. Мира, д. 105а, кв. 211 139,28
160490ул. Мира, д. 105а, кв. 222 290,34
158173ул. Мира, д. 105а, кв. 2313 172,36
3207ул. Мира, д. 105а, кв. 2437 282,40
155569ул. Мира, д. 105а, кв. 254 443,85
157997ул. Мира, д. 105а, кв. 2711 502,10
3211ул. Мира, д. 105а, кв. 2877 498,63
192157ул. Мира, д. 105а, кв. 2816 338,45
157062ул. Мира, д. 105а, кв. 309 401,48
217734ул. Мира, д. 107, кв. 38 937,20
49392ул. Мира, д. 107а, кв. 721 040,42
170421ул. Мира, д. 107б, кв. 386 030,25
170425ул. Мира, д. 107б, кв. 54 825,84
170426ул. Мира, д. 107б, кв. 74 187,92
170430ул. Мира, д. 107б, кв. 119 607,52
170433ул. Мира, д. 107в, кв. 22 877,05
170440ул. Мира, д. 107в, кв. 9169 468,36
170442ул. Мира, д. 107в, кв. 1154 092,62
190902ул. Мира, д. 109, кв. 613 631,63
3243ул. Мира, д. 109, кв. 840 569,89
3249ул. Мира, д. 109, кв. 141 996,69
3250ул. Мира, д. 109, кв. 15736,92
166516ул. Мира, д. 113, кв. 15 309,63
156214ул. Мира, д. 113, кв. 218 770,37
92247ул. Мира, д. 113, кв. 3824,94
162110ул. Мира, д. 113, кв. 32 474,82
159320ул. Мира, д. 113, кв. 413 705,80
162111ул. Мира, д. 113, кв. 54 259,69
163608ул. Мира, д. 113, кв. 63 043,76
154740ул. Мира, д. 113, кв. 819 876,14
154998ул. Мира, д. 113, кв. 1119 596,81
180666ул. Мира, д. 117, кв. 123 873,76
3588ул. Мира, д. 117, кв. 9215 931,04
3808ул. Мира, д. 117а, кв. 7632,72
156646ул. Мира, д. 117а, кв. 75 085,20
3611ул. Мира, д. 121, кв. 82 581,88
183734ул. Мира, д. 121, кв. 847 075,76
44459ул. Мира, д. 123, кв. 314 539,26
200182ул. Мира, д. 125, кв. 552 086,88
161252ул. Мира, д. 125, кв. 67 562,97
3638ул. Мира, д. 125, кв. 11163 796,09
3639ул. Мира, д. 125, кв. 1274 980,58
2954ул. Мира, д. 127, кв. 115 570,99
2959ул. Мира, д. 127, кв. 6160 251,72
152894ул. Мира, д. 127, кв. 132 124,84
2993ул. Мира, д. 127, кв. 13б11 692,18
2967ул. Мира, д. 127, кв. 1422 182,48
210516ул. Мира, д. 127, кв. 243 901,90
95409ул. Мира, д. 127а, кв. 114 127,50
35277ул. Мира, д. 129, кв. 14 529,96
2984ул. Мира, д. 129, кв. 214 179,17
2987ул. Мира, д. 129, кв. 59 705,26
2989ул. Мира, д. 131, кв. 1256 518,67
41093ул. Мира, д. 131, кв. 298 501,85
183373ул. Сутормина, д. 15, пом. 643 455,92
184205ул. Сутормина, д. 15, пом. 734 732,64
162709ул. Сутормина, д. 15, пом. 216 218,27
162711ул. Сутормина, д. 15, пом. 42 945,67
162712ул. Сутормина, д. 15, пом. 52 680,40
37684ул. Сутормина, д. 20а122 288,57
182023ул. Сутормина, д. 27, кв. 542 330,88
193123ул. Сутормина, д. 27, кв. 83 876,29
221754ул. Сутормина, д. 27, кв. 134 187,40
182013ул. Сутормина, д. 27, кв. 1631 007,80
215578ул. Сутормина, д. 27, кв. 176 108,78
183080ул. Сутормина, д. 27, кв. 2020 328,43
183084ул. Сутормина, д. 27, кв. 214 863,87
182031ул. Сутормина, д. 27, кв. 2243 101,16
183094ул. Сутормина, д. 27, кв. 247 167,24
182035ул. Сутормина, д. 27, кв. 271 721,35
181248ул. Сутормина, д. 27, кв. 2922 283,87
193176ул. Сутормина, д. 27, кв. 32556,93
182041ул. Сутормина, д. 27, кв. 3438 986,00
182017ул. Сутормина, д. 27, кв. 368 374,63
