88465 | ул. Доронина, д. 8, кв. 3 | 640,10 |
88467 | ул. Доронина, д. 8, кв. 5 | 7 065,61 |
88468 | ул. Доронина, д. 8, кв. 6 | 2 342,57 |
88481 | ул. Доронина, д. 8, кв. 19 | 4 279,21 |
88484 | ул. Доронина, д. 8, кв. 22 | 3 543,73 |
88487 | ул. Доронина, д. 8, кв. 25 | 6 606,16 |
88492 | ул. Доронина, д. 8, кв. 30 | 2 565,61 |
88495 | ул. Доронина, д. 8, кв. 33 | 529,07 |
93879 | ул. Доронина, д. 10, кв. 6 | 4 508,40 |
173450 | ул. Доронина, д. 10, кв. 10 | 7 101,26 |
1877 | ул. Доронина, д. 10, кв. 11 | 2 025,32 |
1882 | ул. Доронина, д. 10, кв. 16 | 3 798,39 |
95748 | ул. Доронина, д. 10, кв. 16 | 971,01 |
1884 | ул. Доронина, д. 10, кв. 18 | 4 425,96 |
1885 | ул. Доронина, д. 10, кв. 19 | 4 959,42 |
192176 | ул. Доронина, д. 10, кв. 20 | 6 193,50 |
26863 | ул. Доронина, д. 26, кв. 196 | 2 731,35 |
193129 | ул. Доронина, д. 26, кв. 204 | 986,14 |
26876 | ул. Доронина, д. 26, кв. 209 | 1 804,89 |
207376 | ул. Доронина, д. 26, кв. 216 | 1 841,22 |
26884 | ул. Доронина, д. 26, кв. 217 | 3 195,68 |
194994 | ул. Доронина, д. 26, кв. 223 | 16 095,98 |
90894 | ул. Доронина, д. 26, кв. 227 | 5 021,85 |
26896 | ул. Доронина, д. 26, кв. 229 | 4 901,61 |
26901 | ул. Доронина, д. 26, кв. 234 | 4 920,69 |
26906 | ул. Доронина, д. 26, кв. 239 | 1 070,99 |
211310 | ул. Доронина, д. 26, кв. 239 | 14 934,03 |
81876 | ул. Доронина, д. 26, кв. 240 | 8 460,18 |
75435 | ул. Доронина, д. 28, кв. 158 | 2 346,56 |
158941 | ул. Доронина, д. 28, кв. 159 | 2 214,60 |
26832 | ул. Доронина, д. 28, кв. 165 | 4 662,57 |
26834 | ул. Доронина, д. 28, кв. 167 | 8 513,17 |
26838 | ул. Доронина, д. 28, кв. 171 | 3 714,81 |
26848 | ул. Доронина, д. 28, кв. 181 | 3 613,12 |
184840 | ул. Доронина, д. 28, кв. 183 | 4 693,12 |
26853 | ул. Доронина, д. 28, кв. 186 | 3 677,28 |
26858 | ул. Доронина, д. 28, кв. 191 | 3 939,73 |
92366 | ул. Доронина, д. 30, кв. 123 | 8 062,78 |
86093 | ул. Доронина, д. 30, кв. 125 | 3 097,44 |
26793 | ул. Доронина, д. 30, кв. 126 | 1 174,36 |
213237 | ул. Доронина, д. 30, кв. 126 | 4 093,57 |
26798 | ул. Доронина, д. 30, кв. 131 | 4 983,01 |
26799 | ул. Доронина, д. 30, кв. 132 | 619,50 |
26802 | ул. Доронина, д. 30, кв. 135 | 1 153,68 |
209024 | ул. Доронина, д. 30, кв. 136 | 6 123,18 |
26804 | ул. Доронина, д. 30, кв. 137 | 14 565,45 |
26807 | ул. Доронина, д. 30, кв. 140 | 112 590,42 |
55246 | ул. Доронина, д. 30, кв. 141 | 6 085,77 |
26811 | ул. Доронина, д. 30, кв. 144 | 5 451,59 |
26812 | ул. Доронина, д. 30, кв. 145 | 5 132,50 |
164622 | ул. Доронина, д. 30, кв. 149 | 3 118,45 |
183379 | ул. Доронина, д. 30, кв. 150 | 9 904,54 |
63624 | ул. Доронина, д. 30, кв. 151 | 700,48 |
213672 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 105 | 507,69 |
213675 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 108 | 4 159,85 |
213677 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 110 | 2 298,44 |
213680 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 113 | 3 426,15 |
213681 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 114 | 3 783,68 |
213700 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 133 | 2 893,34 |
213705 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 138 | 3 278,58 |
213706 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 139 | 3 180,48 |
213708 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 141 | 4 073,42 |
213709 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 142 | 5 767,48 |
213714 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 147 | 4 039,80 |
213719 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 152 | 3 653,26 |
213732 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 165 | 9 415,33 |
213733 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 166 | 19 614,23 |
213740 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 173 | 3 224,55 |
213749 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 182 | 5 415,69 |
213750 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 183 | 3 251,09 |
213753 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 186 | 3 443,57 |
213755 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 188 | 7 317,78 |
213756 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 189 | 4 399,79 |
166636 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 193 | 11 725,44 |
213760 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 193 | 8 838,95 |
213775 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 211 | 9 097,89 |
213777 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 213 | 2 706,28 |
213778 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 214 | 2 927,09 |
213783 | ул. Шевченко, д. 8, кв. 219 | 12 622,23 |
1364 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 1 | 3 983,03 |
190560 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 1 | 30 348,67 |
190561 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 2 | 5 386,18 |
190562 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 3 | 2 675,44 |
190571 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 12 | 4 246,32 |
190572 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 13 | 651 962,26 |
190577 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 18 | 2 372,29 |
190584 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 25 | 5 024,72 |
190587 | ул. Шевченко, д. 18, кв. 28 | 4 242,98 |
166827 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 2 | 2 935,15 |
197800 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 10 | 1 553,67 |
27359 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 14 | 1 923,31 |
27362 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 17 | 6 933,29 |
27363 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 18 | 140 748,15 |
193278 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 20 | 4 884,11 |
27375 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 29 | 2 223,46 |
164313 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 35 | 3 625,65 |
99999 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 37 | 3 181,16 |
86951 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 45 | 1 239,65 |
27399 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 50 | 2 778,09 |
154172 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 55 | 3 269,27 |
27405 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 56 | 3 404,19 |
27410 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 60 | 146 083,64 |
181287 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 64 | 8 855,05 |
215508 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 64 | 1 295,45 |
99089 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 66 | 16 822,65 |
213919 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 66 | 3 651,07 |
27418 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 68 | 1 295,50 |
27419 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 69 | 2 673,72 |
89645 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 73 | 3 207,98 |
27425 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 74 | 1 716,55 |
87881 | ул. Шевченко, д. 19, кв. 77 | 5 046,13 |
204246 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 1 | 1 954,43 |
1394 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 3 | 639,34 |
215711 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 3 | 12 271,64 |
1397 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 6 | 14 538,72 |
207494 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 6 | 4 818,02 |
1398 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 7 | 4 766,48 |
1404 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 13 | 151 440,14 |
85764 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 13 | 90 235,18 |
155223 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 13 | 7 381,99 |
1405 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 14 | 4 691,96 |
1406 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 15 | 142 515,48 |
1408 | ул. Шевченко, д. 20, кв. 17 | 6 263,67 |
176272 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 4 | 14 885,53 |
48543 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 5 | 8 057,56 |
48544 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 6 | 17 182,59 |
173640 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 8 | 100 278,55 |
48553 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 17 | 4 730,44 |
48555 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 19 | 7 035,64 |
185688 | ул. Шевченко, д. 21, кв. 21 | 5 334,03 |
1436 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 3 | 4 789,79 |
41103 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 5 | 9 579,58 |
198081 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 6 | 7 564,24 |
210830 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 6 | 3 868,14 |
1440 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 7 | 212 233,49 |
1443 | ул. Шевченко, д. 22, кв. 10 | 3 868,14 |
193307 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 2 | 4 476,84 |
23170 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 2а | 1 489,83 |
170702 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 3 | 3 483,35 |
170718 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 4а | 222 337,55 |
170704 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 6 | 840,70 |
170709 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 11 | 3 108,91 |
170717 | ул. Шевченко, д. 22а, кв. 19 | 2 862,70 |
170726 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 6 | 522,04 |
175757 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 10 | 27 590,49 |
170738 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 18, ком. 5 | 150 421,77 |
170739 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 19 | 21 967,80 |
170740 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 20 | 65 124,90 |
170741 | ул. Шевченко, д. 23, кв. 21 | 1 740,22 |
87231 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 1 | 21 863,42 |
1488 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 2 | 19 915,11 |
177268 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 3 | 9 154,38 |
1490 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 4 | 3 784,35 |
1498 | ул. Шевченко, д. 24, кв. 12 | 7 750,24 |
1501 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 3 | 4 884,07 |
1505 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 7 | 38 432,85 |
1506 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 8 | 4 418,08 |
1507 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 9 | 573 575,33 |
43910 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 11 | 15 012,78 |
1511 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 13 | 30 635,12 |
1512 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 14 | 165 999,70 |
1513 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 15 | 124 602,84 |
1361 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 15а | 48 026,57 |
1514 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 16 | 102 024,15 |
1515 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 17 | 165 722,22 |
175817 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 18 | 56 492,69 |
1518 | ул. Шевченко, д. 25, кв. 20 | 2 962,06 |
1707 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 1 | 6 784,22 |
212216 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 2 | 4 213,20 |
1709 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 3 | 4 805,13 |
1713 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 7 | 12 635,60 |
1714 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 8 | 5 271,83 |
174331 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 11 | 6 620,19 |
185101 | ул. Шевченко, д. 26, кв. 13 | 22 496,52 |
172868 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 4 | 515,55 |
213363 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 5 | 5 635,75 |
48563 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 6 | 1 875,66 |
210744 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 13 | 2 801,13 |
48571 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 15 | 5 692,54 |
48572 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 16 | 2 676,46 |
48578 | ул. Шевченко, д. 27, кв. 22 | 4 780,91 |
1578 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 2 | 739,39 |
164277 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 3 | 5 265,33 |
1582 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 6 | 7 568,27 |
1583 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 7 | 1 524,13 |
1587 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 11 | 4 249,63 |
43550 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 15 | 3 887,49 |
82948 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 16 | 2 444,25 |
1593 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 17 | 117 603,81 |
1596 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 20 | 52 398,72 |
1597 | ул. Шевченко, д. 29, кв. 21 | 4 464,96 |
1521 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 2 | 74 346,74 |
1522 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 3 | 263 438,87 |
158343 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 5 | 6 658,43 |
37606 | ул. Шевченко, д. 32, кв. 9 | 2 883,65 |
1599 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 2 | 1 547,95 |
1601 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 4 | 4 426,96 |
154299 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 7 | 142 026,13 |
172853 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 8 | 5 645,57 |
191012 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 13 | 3 609,78 |
1611 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 14 | 6 471,32 |
209060 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 14 | 23 311,31 |
209290 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 14 | 3 599,16 |
1612 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 15 | 3 688,21 |
178656 | ул. Шевченко, д. 33, кв. 16 | 9 974,36 |
1627 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 9 | 154 578,91 |
176668 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 9 | 76 153,72 |
13938 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 9а | 8 554,99 |
179335 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 10 | 37 321,48 |
44134 | ул. Шевченко, д. 34, кв. 12 | 7 582,68 |
83023 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 1 | 3 934,56 |
48582 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 5 | 21 587,02 |
80150 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 8 | 4 671,26 |
48586 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 9 | 5 203,32 |
1641 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 11 | 173 361,12 |
48587 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 11 | 16 400,24 |
48590 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 15 | 1 067,61 |
48591 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 17 | 3 750,58 |
48592 | ул. Шевченко, д. 35, кв. 19 | 12 584,45 |
158559 | ул. Шевченко, д. 36, кв. 1 | 3 546,96 |
187453 | ул. Шевченко, д. 36, кв. 3 | 31 293,69 |
166736 | ул. Шевченко, д. 36, кв. 5 | 2 844,78 |
80270 | ул. Шевченко, д. 36, кв. 6 | 3 567,91 |
176709 | ул. Шевченко, д. 36а, кв. 1 | 2 561,03 |
1160 | ул. Шевченко, д. 36а, кв. 2 | 2 613,29 |
95408 | ул. Шевченко, д. 36а, кв. 3 | 4 448,94 |
41893 | ул. Шевченко, д. 36а, кв. 6 | 2 914,58 |
75978 | ул. Шевченко, д. 36а, кв. 7 | 2 633,43 |
1193 | ул. Шевченко, д. 36а, кв. 14 | 2 863,44 |
156228 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 4 | 33 705,09 |
48596 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 5 | 4 109,23 |
178126 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 7 | 6 317,01 |
1668 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 9 | 229 524,40 |
48600 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 9 | 709 989,21 |
48602 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 11 | 73 845,71 |
48603 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 13б | 3 443,37 |
168115 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 14 | 78 925,92 |
48605 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 15 | 919,59 |
205823 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 17 | 5 564,54 |
48609 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 20 | 19 891,12 |
84719 | ул. Шевченко, д. 37, кв. 21 | 752,71 |
1685 | ул. Шевченко, д. 38, кв. 4 | 288 975,47 |
1687 | ул. Шевченко, д. 38, кв. 6 | 962,24 |
1689 | ул. Шевченко, д. 38, кв. 8 | 15 450,36 |
48611 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 1 | 5 951,36 |
48612 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 2 | 3 791,58 |
154535 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 6 | 202 516,07 |
48616 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 7 | 5 046,10 |
215475 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 10 | 3 635,74 |
157563 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 11 | 6 432,12 |
48622 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 13 | 21 563,17 |
48623 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 14 | 151 496,48 |
95392 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 16 | 7 753,52 |
48625 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 17 | 5 796,60 |
1740 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 18 | 63 162,49 |
48849 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 18 | 2 418,66 |
152168 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 19 | 1 508,58 |
48627 | ул. Шевченко, д. 39, кв. 20 | 267 752,60 |
1690 | ул. Шевченко, д. 40, кв. 1 | 67 089,19 |
43055 | ул. Шевченко, д. 40, кв. 2 | 715,95 |
188436 | ул. Шевченко, д. 40, кв. 2 | 2 972,43 |
1694 | ул. Шевченко, д. 40, кв. 5 | 2 980,02 |
1696 | ул. Шевченко, д. 40, кв. 6 | 109 371,03 |
1698 | ул. Шевченко, д. 40, кв. 8 | 260 916,51 |
48629 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 2 | 3 567,91 |
48633 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 6 | 15 179,10 |
48634 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 7 | 79 691,98 |
48635 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 8 | 5 599,73 |
48637 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 10 | 3 735,48 |
48638 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 11 | 1 111,97 |
184228 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 11 | 2 597,38 |
95880 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 16 | 2 618,33 |
190900 | ул. Шевченко, д. 41, кв. 18 | 5 711,44 |
1702 | ул. Шевченко, д. 42, кв. 4 | 2 848,74 |
1705 | ул. Шевченко, д. 42, кв. 7 | 200 616,82 |
1763 | ул. Шевченко, д. 43, кв. 1 | 3 792,65 |
1775 | ул. Шевченко, д. 43, кв. 12 | 5 139,82 |
213955 | ул. Шевченко, д. 43, кв. 15 | 2 643,86 |
43444 | ул. Шевченко, д. 43, кв. 16 | 4 018,86 |
1781 | ул. Шевченко, д. 43, кв. 18 | 1 444,27 |
181330 | ул. Шевченко, д. 43, кв. 18 | 3 310,22 |
1788 | ул. Шевченко, д. 44, кв. 5 | 62 070,30 |
1793 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 2 | 4 365,42 |
1794 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 3 | 34 459,08 |
1796 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 5 | 4 181,94 |
1797 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 6 | 3 921,51 |
1800 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 9 | 4 798,39 |
1801 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 10 | 2 998,82 |
184806 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 13 | 4 359,65 |
93468 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 19 | 8 656,49 |
1811 | ул. Шевченко, д. 45, кв. 20 | 5 735,97 |
1814 | ул. Шевченко, д. 46, кв. 2 | 187 045,79 |
159799 | ул. Шевченко, д. 46, кв. 5 | 100 628,27 |
1820 | ул. Шевченко, д. 46, кв. 8 | 1 989,08 |
184024 | ул. Шевченко, д. 46, кв. 10 | 14 753,24 |
1826 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 2 | 1 603,26 |
162761 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 2 | 59 457,00 |
177525 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 3 | 4 901,51 |
215647 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 8 | 9 621,48 |
1833 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 9 | 2 778,92 |
1834 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 10 | 3 728,50 |
1888 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 11 | 3 798,32 |
1835 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 11а | 1 996,91 |
1837 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 13 | 2 925,54 |
1838 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 14 | 137 281,92 |
1839 | ул. Шевченко, д. 47, кв. 15 | 6 444,57 |
163272 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 1 | 6 314,55 |
1842 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 2 | 3 072,04 |
86171 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 5 | 40 560,59 |
1848 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 8 | 4 614,10 |
1852 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 12 | 103 376,33 |
154091 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 16 | 3 579,21 |
215718 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 19 | 5 161,95 |
1860 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 20 | 2 817,46 |
1862 | ул. Шевченко, д. 48, кв. 22 | 99 815,88 |
3648 | ул. Шевченко, д. 55, кв. 1 | 3 512,05 |
82544 | ул. Шевченко, д. 55, кв. 3 | 3 512,05 |
3653 | ул. Шевченко, д. 55, кв. 6 | 4 999,13 |
3655 | ул. Шевченко, д. 55, кв. 8 | 4 035,71 |
3657 | ул. Шевченко, д. 55, кв. 10 | 8 252,96 |
3659 | ул. Шевченко, д. 55, кв. 12 | 11 999,01 |
190432 | ул. Мира, д. 14, кв. 1 | 1 259,54 |
190434 | ул. Мира, д. 14, кв. 3 | 1 647,25 |
190444 | ул. Мира, д. 14, кв. 13 | 1 321,88 |
51258 | ул. Мира, д. 14, кв. 14 | 2 124,66 |
190451 | ул. Мира, д. 14, кв. 20 | 2 212,21 |
190452 | ул. Мира, д. 14, кв. 21 | 9 935,66 |
190453 | ул. Мира, д. 14, кв. 22 | 1 583,78 |
190455 | ул. Мира, д. 14, кв. 24 | 8 954,82 |
190460 | ул. Мира, д. 14, кв. 29 | 213 383,44 |
190468 | ул. Мира, д. 14, кв. 37 | 1 747,45 |
190477 | ул. Мира, д. 14, кв. 46 | 5 735,82 |
190478 | ул. Мира, д. 14, кв. 47 | 199 161,07 |
190487 | ул. Мира, д. 14, кв. 56 | 73 089,44 |
214603 | ул. Мира, д. 14, кв. 56 | 3 539,09 |
211044 | ул. Мира, д. 14, кв. 58 | 4 166,24 |
190490 | ул. Мира, д. 14, кв. 59 | 2 743,30 |
190493 | ул. Мира, д. 14, кв. 62 | 5 684,77 |
190496 | ул. Мира, д. 14, кв. 65 | 1 934,11 |
190500 | ул. Мира, д. 14, кв. 69 | 3 642,65 |
190504 | ул. Мира, д. 14, кв. 73 | 1 353,67 |
190505 | ул. Мира, д. 14, кв. 74 | 3 338,30 |
190509 | ул. Мира, д. 14, кв. 79 | 695,78 |
51327 | ул. Мира, д. 14, кв. 83 | 2 951,29 |
190513 | ул. Мира, д. 14, кв. 83 | 3 437,09 |
51328 | ул. Мира, д. 14, кв. 84 | 1 564,65 |
190514 | ул. Мира, д. 14, кв. 84 | 592,68 |
190520 | ул. Мира, д. 14, кв. 90 | 8 481,40 |
190525 | ул. Мира, д. 14, кв. 95 | 4 280,63 |
190528 | ул. Мира, д. 14, кв. 98 | 8 096,98 |
190530 | ул. Мира, д. 14, кв. 100 | 3 223,53 |
190532 | ул. Мира, д. 14, кв. 102 | 117 711,81 |
190535 | ул. Мира, д. 14, кв. 105 | 2 603,55 |
190542 | ул. Мира, д. 14, кв. 112 | 135 857,14 |
190546 | ул. Мира, д. 14, кв. 116 | 629,67 |
190871 | ул. Мира, д. 14, кв. 116 | 7 561,42 |
190547 | ул. Мира, д. 14, кв. 117 | 2 650,06 |
2543 | ул. Мира, д. 23, кв. 7 | 90 527,15 |
2545 | ул. Мира, д. 23, кв. 9 | 1 937,43 |
2548 | ул. Мира, д. 23, кв. 12 | 3 658,67 |
175989 | ул. Мира, д. 25, кв. 2 | 37 159,22 |
2552 | ул. Мира, д. 25, кв. 4 | 126 522,19 |
2554 | ул. Мира, д. 25, кв. 6 | 2 206,38 |
70556 | ул. Мира, д. 25, кв. 9 | 147 745,88 |
187680 | ул. Мира, д. 39а, кв. 2 | 3 511,19 |
78448 | ул. Мира, д. 39а, кв. 8 | 602,56 |
187686 | ул. Мира, д. 39а, кв. 8 | 15 638,13 |
187701 | ул. Мира, д. 39а, кв. 23 | 875,23 |
187703 | ул. Мира, д. 39а, кв. 25 | 4 521,20 |
187706 | ул. Мира, д. 39а, кв. 28 | 593,64 |
187711 | ул. Мира, д. 39а, кв. 33 | 2 227,27 |
187721 | ул. Мира, д. 39а, кв. 43 | 3 085,15 |
163305 | ул. Мира, д. 39а, кв. 45 | 943,74 |
187727 | ул. Мира, д. 39а, кв. 49 | 838,81 |
187728 | ул. Мира, д. 39а, кв. 50 | 4 408,53 |
78492 | ул. Мира, д. 39а, кв. 52 | 2 449,38 |
208194 | ул. Мира, д. 39а, кв. 53 | 7 621,59 |
187733 | ул. Мира, д. 39а, кв. 55 | 633,27 |
187749 | ул. Мира, д. 39а, кв. 58//7 | 1 234 382,99 |
187747 | ул. Мира, д. 39а, кв. 2/71 | 35 580,58 |
187748 | ул. Мира, д. 39а, кв. 5/71 | 266 718,68 |
202011 | ул. Мира, д. 41, кв. 1 | 5 833,82 |
156194 | ул. Мира, д. 41, кв. 8 | 127 267,43 |
156199 | ул. Мира, д. 41, кв. 13 | 796,26 |
156200 | ул. Мира, д. 41, кв. 14 | 14 794,19 |
166535 | ул. Мира, д. 41, кв. 14 | 205 310,40 |
214389 | ул. Мира, д. 41, кв. 14 | 3 846,45 |
48648 | ул. Мира, д. 43, кв. 1 | 15 023,01 |
211095 | ул. Мира, д. 43, кв. 1 | 15 877,16 |
48649 | ул. Мира, д. 43, кв. 2 | 317 507,00 |
209825 | ул. Мира, д. 43, кв. 2 | 46 098,60 |
211096 | ул. Мира, д. 43, кв. 2 | 26 481,91 |
212000 | ул. Мира, д. 43, кв. 3 | 34 539,80 |
48652 | ул. Мира, д. 43, кв. 5 | 1 323,19 |
210945 | ул. Мира, д. 43, кв. 5 | 25 809,17 |
210784 | ул. Мира, д. 43, кв. 6 | 23 303,04 |
83292 | ул. Мира, д. 43, кв. 7 | 9 642,22 |
211097 | ул. Мира, д. 43, кв. 7 | 14 353,51 |
48655 | ул. Мира, д. 43, кв. 8 | 14 636,31 |
211098 | ул. Мира, д. 43, кв. 8 | 7 023,48 |
48656 | ул. Мира, д. 43, кв. 9 | 1 212,33 |
210947 | ул. Мира, д. 43, кв. 9 | 23 986,17 |
48657 | ул. Мира, д. 43, кв. 10 | 11 461,95 |
211099 | ул. Мира, д. 43, кв. 10 | 15 243,20 |
211220 | ул. Мира, д. 43, кв. 11 | 29 062,94 |
48659 | ул. Мира, д. 43, кв. 12 | 31 935,85 |
213918 | ул. Мира, д. 43, кв. 12 | 11 136,52 |
159300 | ул. Мира, д. 43, кв. 13 | 9 352,59 |
211197 | ул. Мира, д. 43, кв. 13 | 14 442,15 |
48661 | ул. Мира, д. 43, кв. 14 | 11 541,09 |
211100 | ул. Мира, д. 43, кв. 14 | 14 590,06 |
86882 | ул. Мира, д. 43, кв. 16 | 2 866,35 |
211347 | ул. Мира, д. 43, кв. 16 | 7 822,02 |
200495 | ул. Мира, д. 43, кв. 17 | 23 092,49 |
211812 | ул. Мира, д. 43, кв. 17 | 7 820,24 |
211061 | ул. Мира, д. 43, кв. 18 | 31 613,59 |
